Определение стоимости объекта оценки с применением доходного подхода
Таблица 6.7. Перечень опрошенных специалистов (экспертов)
| № п/п | Эксперт | Срок занятия бизнесом | Ставка дисконтирования | 
| 1 | Иванов Петр Васильевич, патентный поверенный | 7 | 18% | 
| 2 | Федотова Алла Борисовна, патентный поверенный (Создание, регистрация и правовая защита товарных знаков) | 6 | 18% | 
| 3 | Смирнов Александр Алибабаевич, генеральный директор «Арс-Патент» (Все виды патентных услуг) | 8 | 19% | 
| 4 | Климов Николай Андреевич, ведущий специалист «Информпатент» (Центр патентных услуг) | 6 | 20% | 
| 5 | Ляпунов Игорь Павлович, ведущий специалист «Астра» (Патентование, товарные знаки, защита прав в суде) | 5 | 19% | 
| 6 | Греков Иван Иванович генеральный директор «Патент СПб» (Защита товарных знаков, патентов и авторских прав) | 7 | 18% | 
| 7 | Среднее значение | 6,5 | 19% | 
По результатам проведенного опроса ставка дисконтирования была принята в размере 19%.
Окончательный расчет стоимости товарного знака
Ставка роялти по продовольственным товарам составляет 1-2%. В расчете ставка роялти применялась на уровне 2% от годового объема продаж с использованием оцениваемого товарного знака.
Окончательный расчёт рыночной стоимости товарного знака «МИРРА» приведен в таблице ниже.
Таблица 6.8. Расчет стоимости товарного знака с применением доходного подхода
| Показатели | Прогнозные показатели | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Выручка от услуг, оказанных с использованием товарного знака, руб. | 710 060 | 715 100 | 721 530 | 724 121 | 728 200 | 728 350 | 729 081 | 730 333 | 732 835 | 
| Роялти | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 
| Доход от использования товарного знака, руб. | 14 201 | 14 302 | 14 431 | 14 482 | 14 564 | 14 567 | 14 582 | 14 607 | 14 657 | 
| Прогноз расходов на поддержание в силе ТЗ, руб. | 7 500 | 7 700 | 7 900 | 8 100 | 8 300 | 8 500 | 8 700 | 8 900 | 9 100 | 
| Реверсия по ставке 19% к доходу от последнего года прогноз. периода, руб. | 47 895 | ||||||||
| Денежный поток, руб. | 7 500 | 7 700 | 7 900 | 8 100 | 8 300 | 8 500 | 8 700 | 8 900 | 56 995 | 
| Коэффициент дисконтирования | 0,84746 | 0,71818 | 0,60863 | 0,51579 | 0,43711 | 0,37043 | 0,31393 | 0,26604 | 0,22546 | 
| Текущая стоимость денежного потока, руб. | 6 356 | 5 530 | 4 808 | 4 178 | 3 628 | 3 149 | 2 731 | 2 368 | 12 850 | 


