Направления совершенствования контроллинга инновационной деятельности ООО «Гигиена Агро»
При выпуске на рынок добавки Аматор селяне стали получать прибыль от своих с/х животных. При этом можно наглядно рассмотреть прибыль от курей в таблицах 3.1 и 3.2.
Из таблицы 3.1 видно, что доход селянина составляет 17592 грн. за из 210 курей, то есть 46368 яиц в год. При этом расходы на выращивание и корм составили 6587,9 грн. вместе с добавкой Аматор. В результате селянин получил 11004,1 грн. чистой прибыли.
Таблица 3.1
Планирование прибыли предприятия ООО «Гигиена Агро» по реализации продукта на 2009г.
| № | Показатель | Ед. изм. | Кол-во | Цена, грн | Сумма, грн | 
| Расходы | |||||
| 1 | Цыплята суточные | шт. | 210 | 2 | |
| 2 | Корма на весь период содержания, в том числе | кг | 7245 | 5671,9 | |
| - кукуруза | кг | 680 | 0,6 | 408 | |
| - ячмень | кг | 2200 | 0,45 | 990 | |
| - пшеница | кг | 3000 | 0,5 | 1500 | |
| - жмых подсолнечный | кг | 410 | 0,85 | 348,5 | |
| - отруби | кг | 715 | 0,4 | 286 | |
| - рыбная мука | кг | 195 | 5 | 975 | |
| - сухое молоко | кг | 1,4 | 12 | 16,8 | |
| - мел | кг | 8,6 | 1 | 8,6 | |
| - соль | кг | 35 | 1 | 35 | |
| - Аматор | упак. | 184 | 6 | 1104 | |
| 3 | Прочие расходы | 500 | |||
| Всего расходы | 6587,9 | ||||
| Доходы | |||||
| 1 | Количество полученных яиц при средней яйценоскости 64,4% | шт. | 46368 | ||
| 2 | Выручка от реализации полученных яиц | ||||
| - при цене 205 грн. / десяток | 46368 | 2,5 | 11592 | ||
| 3 | Количество тушек птицы на мясо | шт. | 200 | ||
| 4 | Выручка от реализации мяса птицы | ||||
| - при цене 30 грн. / тушка | шт. | 200 | 30 | 6000 | |
| 5 | Общий доход | 17592 | |||
| Прибыль (доходы отнять расходы) | |||||
| 1 | Общая прибыль | 11004,1 | |||


