Прогнозирование объемов перевозок авиакомпании
| у't | 
| Линейная = 48,067+1,242*10=60,49 | 
| Экспонен = 3,879*exp (0,023*10) =4,86 | 
| Степенная = 3,878* (100,083) =4,69 | 
| гиперб.1 типа = 57,516+ (-8,932) /10=56,62 | 
| гиперб.2 типа = 1/ (0,021+ (-0,004) *10) =60,79 | 
| гиперб.3 типа = 10/ (0,017+0,003*10) =211,57 | 
| логарфм. = 48,004+4,539*2,303=58,50 | 
| S-образная = exp (4,051+ (-0,163/10) =56,51 | 
| обратно-лог. = 1/ (0,021+ (-0,002) *2,303=58,46 | 
| у't | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| линейная | 49,31 | 50,55 | 51,79 | 53,04 | 54,28 | 55,52 | 56,76 | 58,01 | 59,25 | 60,49 | 
| экспонен | 3,97 | 4,06 | 4,15 | 4,25 | 4,34 | 4,44 | 4,54 | 4,65 | 4,75 | 4,86 | 
| степенная | 3,88 | 4,11 | 4,25 | 4,35 | 4,43 | 4,50 | 4,56 | 4,61 | 4,65 | 4,69 | 
| гиперб.1 типа | 48,58 | 53,05 | 54,54 | 55,28 | 55,73 | 56,03 | 56,24 | 56,40 | 56,52 | 56,62 | 
| гиперб.2 типа | 49,60 | 50,64 | 51,72 | 52,85 | 54,02 | 55,25 | 56,54 | 57,89 | 59,30 | 60,79 | 
| гиперб.3 типа | 48,98 | 85,48 | 113,72 | 136,22 | 154,57 | 169,82 | 182,69 | 193,71 | 203,24 | 211,57 | 
| логарфм. | 48,04 | 51, 19 | 53,03 | 54,34 | 55,35 | 56,18 | 56,88 | 57,48 | 58,02 | 58,50 | 
| S-образная | 48,80 | 52,95 | 54,40 | 55,15 | 55,60 | 55,90 | 56,12 | 56,28 | 56,41 | 56,51 | 
| обратно-лог. | 48,56 | 51,17 | 52,83 | 54,07 | 55,08 | 55,93 | 56,67 | 57,33 | 57,92 | 58,46 | 


