Место управленческого учета в финансовой системе предприятия. Различия и сходства финансового и управленческого учета
Помимо управленческого учета в учетную систему предприятия входят финансовый и налоговый учет, которые отличаются обязательностью ведения в силу закона. Так, бухгалтерский учет действует в интересах сторонних пользователей. Поэтому бухгалтерский баланс в принципе не является закрытым документом. Государственные органы и общественные организации разрабатывают стандарты бухгалтерского учета, обязательные для всех предприятий. В России такими стандартами являются Положения по бухгалтерскому учету. А если предприятие стремится выйти на мировой рынок инвестиций, оно вынуждено составлять свою отчетность и по правилам IAS (International Accounting Standards - международные стандарты бухучета) или GAAP (Generally Accepted Accounting Principles - общепринятые принципы бухучета, действующие в США).
Налоговый учет тесно связан с бухгалтерским, но отличается от него тем, что он вводит правила по начислению и уплате налогов, а его нормативными источниками являются Налоговый кодекс РФ, законы и инструкции Госналогслужбы и других органов.
Многие менеджеры считают, что управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета и ограничивается сферой финансов. При этом создается представление о существовании общей методики внутреннего учета, подобной правилам бухгалтерского учета. Однако управленческий учет - это скорее подход к организации информационной системы предприятия, ориентированной на пользователя, чем какая-либо универсальная методика. Система управленческого учета может не соприкасаться с бухгалтерией и не оперировать финансовыми показателями. Решение о конфигурации системы управленческого учета должен принимать руководитель организации, исходя из существующих потребностей в информации для нужд управления и имеющихся ресурсов, которые могут быть использованы для построения внутренней информационной системы.
Таким образом, место управленческого учета в финансовой системе предприятия совершенно особенное, и его постановка и ведение требуют других подходов и других специалистов, чем те, которые обслуживают бухгалтерский и налоговый секторы.
Для того чтобы нагляднее представить сущность управленческого учета, необходимо показать различие и сходство между финансовым и управленческим учетом (табл. 1)
Таблица 1: Сравнение управленческого и финансового учета
| Область сравнения | Управленческий учет | Финансовый учет | 
| 1 | 2 | 3 | 
| РАЗЛИЧИЯ | ||
| Обязатель-ность ведения учета | Не регулируется. Ведется в соответствии с требованием менеджмента для обеспечения информационной и аналитической базы принятия управленческих решений | Требуется в соответствии с законодательством для обеспечения внешних пользователей информации о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности компании | 
| Цель учета | Обеспечение информацией внутренних пользователей для планирования и управления. Является информационной базой для принятия управленческих решений | Составление отчетности для внешних пользователей информации. Содействие в принятии инвестиционных, кредитных и иных финансовых решений | 
| Пользователи информации | Группа работников управленческого персонала, входящих в состав предприятия | Группа работников, не входящих в состав предприятия (акционеры, инвесторы, банки, деловые партнеры, налоговые органы) | 
| Методы ведения учета | Используются приемы, но не всегда. Возможно использование специфических приемов | Счета и двойная запись, документация, инвентаризация | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Структура учета | Различна в зависимости от целей использования информации. | Активы = Обязательства + Собственный капитал | 
| По времени соотношения информации | Прошедшее и будущее время за определенный и на определенный период | Прошедшее время, за определенный период | 
| Виды выражения информации | Денежный, натурально-вещественный. Применяются натуральные, условно натуральные, расчетные показатели | В основном в денежном выражении (рубли) | 
| Степень точности информации | Множество приблизительных оценок | Незначительные отклонения в отражении данных для внешних пользователей | 
| Частота подачи информации | Определяется задачами, чаще - еженедельная, декадная, помесячная | Квартальная и годовая | 
| Объект учета | Центры ответственности внутри предприятия, отдельная управленческая задача, определенная область деятельности | Предприятие в целом | 
| Группировка затрат | Предприятие самостотельно решает вопрос о том, по каким статьям классифицировать затраты (по ЦО, по носителям затрат и др.) | Затраты группируются по экономическим элементам (материалы, оплата труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления, прочие). | 
| Степень ответствен-ности | Дисциплинарная ответственность | Административная ответственность по закону | 
| СХОДСТВА | ||
| Общепринятые принципы учета | Дополнительно проверяемые факты, мнения и оценки, т. Е. их объективность | |
| Информация | Использование данных оперативного учета, следовательно, сбор первичной информации по единым правилам | |
| Цель | Использование данных для принятия решений | |


