Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия
Задача анализа ликвидности и платежеспособности возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности предприятия, то есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Расчет абсолютных показателей ликвидности.
- сгруппируем активы предприятия по степени убывающей ликвидности (табл. 9) и пассивы по степени срочности их погашения (табл. 10).
Таблица 9 - Группировка активов ООО «ОБЛИК» по степени ликвидности в 2006-2008 гг., тыс. руб.
| Вид актива | 2006 | 2007 | 2008 | 2007/2006 | 2008/2007 | 
| Денежные средства | 828 | 1081 | 709 | 253 | -372 | 
| Итого А1 наиболее ликвидные активы | 828 | 1081 | 709 | 253 | -372 | 
| Дебиторская задолженность до 12 мес. | 66 | 464 | 1006 | 398 | 542 | 
| НДС по приобретенным ценностям | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Итого А2 быстрореализуемые активы | 68 | 466 | 1008 | 398 | 542 | 
| Готовая продукция | 43 | 38 | 72 | -5 | 34 | 
| Итого А3 медленнореализуемые активы | 43 | 38 | 72 | -5 | 34 | 
| Внеоборотные активы | 25 | 22 | 21 | -3 | -1 | 
| Итого А4 труднореализуемые активы | 25 | 22 | 21 | -3 | -1 | 
| Всего активов | 964 | 1607 | 1810 | 643 | 203 | 
баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 П1; А2
П1; А2 П2; А3
П2; А3 П3; А4
П3; А4 П4.
П4. 
Таблица 10 - Группировка пассивов ООО «ОБЛИК» по срочности погашения в 2006-2008 гг., тыс. руб.
| Вид пассива | 2006 | 2007 | 2008 | 2007/2006 | 2008/2007 | 
| Кредиторская задолженность | 634 | 1124 | 1612 | 490 | 488 | 
| Итого П1 наиболее срочные обязательства | 634 | 1124 | 1612 | 490 | 488 | 
| Итого П2 краткосрочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого П3 долгосрочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Капитал и резервы | 330 | 483 | 198 | 153 | -285 | 
| Итого П4 постоянные пассивы | 330 | 483 | 198 | 153 | -285 | 
| Всего пассивов | 964 | 1607 | 1810 | 643 | 203 | 


