Разработка мероприятий по улучшению нормирования труда служащих
Приложение № 6
Организационная структура УТТ и СТ - филиала ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»
| Начальник управления | ||||||||||||||||||||||||||
| Главный инженер | Заместитель начальника управления (по эксплуатации) - начальник центра | Заместитель начальника управления (по общим вопросам) | ||||||||||||||||||||||||
| Производственно-технический отдел | 6 | *Центр управления технологической и транспортной техникой | 8 | Автоколонна № 8 (Отрадненское ЛПУМГ) 4,1 сп. / 48,5 раб. | Отдел материально-технического снабжения | 7 | Учётно-контрольная группа | 15 | Специалисты по планированию пр-ва | 2 | ||||||||||||||||
| Отдел охраны труда и окружающей среды | 3 | Автоколонна № 1 (Северное ЛПУМГ) 3 сп. / 59 раб. | Автоколонна № 10 (СУАВиМР) 5 сп. / 50,25 раб. | Группа по складским и подсобно-хозяйственным работам 14,2 раб. | Юрисконсульт | 1 | Специалисты по организации и нормированию труда | 3 | ||||||||||||||||||
| Специалисты по безопасности движения | 3 | Автоколонна № 2 (Сергиевское ЛПУМГ) 4 сп. / 63,3 раб. | Автоколонна № 12 3 сп. / 61,4 раб. | Заведующий хозяйством | 1 | Инженер (ГО, ЧС и МР) | 1 | Специалисты по кадрам | 5 | |||||||||||||||||
| Ремонтно-механическая мастерская | Автоколонна № 3 (Тольяттинское ЛПУМГ) | Автоколонна № 13 | Общехозяйственный персонал | Делопроизводитель | 1 | Секретарь-машинистка | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 сп. /56,5 раб. | 6 сп. / 101 раб. | 2 сп. / 54 раб. | 1 раб. | |||||||||||||||||||||||
| Служба технического контроля | 5 | Автоколонна № 4 (Сызранское ЛПУМГ) 4 сп. / 79 раб. | Автоколонна № 14 2 сп. / 65 раб. | Специалист ( по физической культуре) | 1 | |||||||||||||||||||||
| Механоэнергетическая служба 3 сп. / 14,5 раб. | Автоколонна № 5 (Павловское ЛПУМГ) 3 сп. / 58 раб. | Автоколонна № 15 2 сп. / 48 раб. | Ведущий инженер по организации эксп. и ремонту зданий и сооруж. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Инженер-программист | 2 | Автоколонна № 6 (Ульяновское ЛПУМГ) 4 сп. / 67 раб. | Здравпункт | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
| Ведущий инженер (по надзору) | 1 | Автоколонна № 7 (Средневолжское ЛПУМГ) 6 сп. / 92,4 раб. | ||||||||||||||||||||||||
| Диспетчерская служба и группа логистики УМТСиК, автотранспортный участк СУАВ и МР (филиалы ООО "Газпром трансгаз Самара") | ||||||||||||||||||||||||||


