Разработка мероприятий по улучшению нормирования труда служащих
Приложение № 3
Хронометраж для операций «Предоставление отпуска»
| № п / п | Элемент операции | Т- текущее время П - продолжительность | Характер работы: ручная(Р), Машинно-ручная (М/Р) | Порядковый номер замера | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Ознакомление с заявлением работника | П | Р | 8: 00:10 | 05:07 | 09:05 | 14:20 | 18:38 | 23:36 | 28:52 | 34:04 | 
| 2 | Идентификация работника в программе | П | М/Р | 00:14 | 05:10 | 09:07 | 14:25 | 18:42 | 23:38 | 28:55 | 34:07 | 
| 3 | Внесение данных в форму отпуска | П | М/Р | 01:29 | 06:05 | 10:12 | 14:50 | 19:55 | 24:45 | 30:32 | 35:50 | 
| 4 | Издание приказа о предоставлении отпуска работнику (2 экземпляра) | П | М/Р | 01:43 | 06:13 | 10:21 | 15:03 | 20:05 | 24:56 | 30:41 | 36:00 | 
| 5 | Внесение записи в личную карточку работника (Т-2) | П | Р | 04:58 | 08:58 | 14:05 | 18:26 | 23:01 | 28:32 | 33:39 | 39:39 | 


